Наведение порядка важно, когда необходимо быстро и качественно решить проблему с загрязнениями в квартире, доме, офисе, коттедже. Есть способ избавить себя от множества повседневных хлопот и отдохнуть от ежедневной уборки. Наши специалисты знают сколько стоит уборка, что такое профессиональный cleaning и как быстро навести порядок в доме.
Клининг квартир цены
Наша клининговая компания в Москве предлагает широкий перечень услуг по дому. Ниже представлены расценки на клининговые услуги в Москва. Служба специалистов выезжает на указанный адрес с согласованием удобного времени.
Наименование | Площадь, в м2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | свыше 100 м2 | |
Уборка квартиры “Всё включено”, руб | 4900 | 5600 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | Далее расчёт по 90 руб за 1м2 |
Включенное время, часов для 1 сотрудника (базовое время) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | От 11 ч/чел |
Работа за каждый последующий час от базового времени, за 1 чел, руб. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 руб/чел/ч |
Генеральная уборка квартир, руб | 3500 | 4100 | 4600 | 5200 | 5700 | 6300 | 6800 | Далее расчёт по 55 руб за 1м2 |
Ориентировочное время выполнения работы, часов для 1 сотрудника | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | От 10 |
Уборка квартир после ремонта, руб | 4900 | 5600 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | Далее расчёт по 90 руб за 1м2 |
Ориентировочное время выполнения работы, часов для 1 сотрудника | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | От 12 |
Поддерживающая уборка квартиры, руб | 2900 | 3400 | 3900 | 4000 + 25 рублей за 1м2 | ||||
Ориентировочное время выполнения работы, часов для 1 сотрудника | 2 | 3 | 4 | 5 | От 6 |
Расценки на дополнительные услуги
Наименование | Единица измерения | Руб |
---|---|---|
Очистка духовки | 1 шт | 400 руб. |
Помыть микроволновку | 1 шт | 200 руб. |
Помыть холодильник внутри | 1 шт | 400 руб. |
Мойка посуды | 1 наполненная мойка | 200 руб. |
Глажка белья | 30 минут | 300 руб. |
Помыть окно (цена за 1 створку) | 1 створка | 210 руб. |
Чистка жалюзи | 1 окно | 300 руб. |
Мойка потолочных люстр | 1 шт | от 250 руб. |
Дополнительные работы по заявке Клиента | 1 чел/час | 600 руб. |
Доставка оборудования, стремянки | выезд | 1000 руб. |
Стоимость уборки коттеджей
Ниже представлен актуальный прайс. Клининг частных домов выполняется в Москва и области с выездом к Заказчику, в таблице указаны базовая цена на клининг, она может меняться в зависимости от заказанных дополнительных услуг, а также от удаленности объекта от МКАД.
Вид уборки коттеджа | общая площадь дома под уборку, в м2 (до указанной площади) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | свыше 400 м2 | |
Поддерживающая | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | от 27 рублей за 1 м2 |
Генеральная | 9000 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 31500 | 36000 | от 85 рублей за 1 м2 |
Послестроительная | 11000 | 16500 | 22000 | 27500 | 33000 | 38500 | 44000 | от 110 рублей за 1 м2 |
Мытье окон
Мойка окон – комплексный перечень работ, включающих очистку москитной сетки, створок, стеклопакетов в квартире или доме. Минимальный заказ от 2500 рублей. Стандартный стеклопакет – 210 рублей (одна створка), в том числе и старых окон. Мойка балконов и лоджий от 200 руб./м2.
Если предусмотрены работы на высоте, то к стандартным параметрам добавляют коэффициент 1,2-1,5 в зависимости от сложности работ. Вы можете купить пакет на свое усмотрение.
Химчистка мебели
Мягкая мебель также нуждается в периодической чистке. Современный клининг предусматривает применение специального оборудования, позволяющего сократить время на химчистку и улучшить внешний вид.
Наименование изделия | Единица измерения | Руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Химчистка дивана | Чистка сиденья и спинки | 550 | ширина до 60 см |
2-х местный | 1600 | ширина до 160 см | |
3-х местный | 2150 | ширина от 160 до 220 см | |
4-х местный | 2700 | ширина от 220 до 280 см | |
5 местный угловой | 3250 | ширина от 280 см | |
подлокотник | 250 | за 1 шт. | |
выдвижное спальнее место | 550 | ширина до 150 см | |
выдвижное спальнее место | 825 | ширина свыше 150 см | |
Диванная подушка отдельная | шт | 300 | |
Декоративная диванная подушка, валик-подлокотник | шт | 150-250 | в зависимости от размера |
Химчистка кресла | сиденье и спинка | 550 | ширина до 60 см |
кресло для отдыха полностью | 850 | ||
кресло кровать | 1200 | ||
Пуф | шт | 450 | |
Химчистка матраса | 1 спальное место | 700 | чистка с одной стороны, шириной до 1 м |
1,5 спальное место | 1000 | чистка с одной стороны, шириной до 1,5 м | |
2 спальное место | 1350 | чистка с одной стороны, шириной до 2 м | |
удаление запаха и пятен мочи | 800 | за одну сторону | |
Химчистка стульев | без спинки | 200 | |
с мягкой спинкой | 350 | ||
компьютерное кресло | 300 | ||
офисный стул | 350 | ||
офисное кресло | 500 | ||
Кухонный уголок | прямой | 1000 | |
с углом | 1200 | ||
Сушка после чистки | час | 600 | сушка выполняется специальной воздуходувкой |
Обработка грязе-влагоотталкивающей пропиткой поверхности текстиля | сиденье и спинка | 300 | обработка выполняется специализированным средством производства Швейцария |
Дезодорирование текстильной поверхности | 1 м2 | 150 | обработка выполняется специализированным средством производства Швейцария |
Химчистка ковролина
Наименование | Площадь, м2 | Руб. |
---|---|---|
Химчистка ковролина | свыше 500 | |
101-500 | 140 | |
51-100 | 200 | |
до 50 | 250 |
Качественно проводим химчистку ковров. Для этих целей применяем качественные чистящие средства, позволяющие справится с любыми загрязнениями. Минимальный заказ на услуги в Москве от 2500 рублей.
Наименование | Площадь, м2 | Руб. |
---|---|---|
Ковер из шерсти, толщина до 1 см | 1 м2 | 260 |
Ковер из шерсти, толщина более 1 см | 1 м2 | 330 |
Ковры из синтетики (полиэстер, акрил и т.п.) толщина до 1 см | 1 м2 | 200 |
Ковровые изделия из синтетики (полиэстер, акрил и т.п.) толщина более 1 см | 1 м2 | 260 |
Из вискозы, шелка, хлопка | 1 м2 | 600 |
Синтетические изделия (шегги, длинноворстный, более 2 см ковер) | 1 м2 | 390 |
Натуральные ковровые изделия (шегги, длинноворстный, более 2 см ковер) | 1 м2 | 450 |
Чистка бахромы | 1 погонный метр | 100 |
Сушка | 1 час | 600 |
Уборка офисов
У нас вы можете выбрать подходящий тариф на клининг офиса. Стоимость услуг клининговой компании указана за месяц в Москва. Цена на генеральную уборку указана за одну уборку.
Ниже прайс-лист на клининговые услуги для разных видов уборок.
Hаименование | площадь, м2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | |
Поддерживающая уборка при частоте 3 раза в неделю, в руб/мес | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 31200 | 37800 | 44100 | 49700 |
Поддерживающая уборка при частоте 5 раз в неделю, в руб/мес | 20000 | 24000 | 32000 | 42000 | 52000 | 63000 | 73500 | 82800 |
Генеральная уборка от 50 рублей за 1 м2
площадь помещений, м2 | 150 м2 | 300 м2 | 450 м2 | 600 м2 | 750 м2 | 900 м2 | 1050 м2 | 1200 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 12000 руб | 17500 руб | 23000 руб | 34500 руб | 40500 руб | 47000 руб | 54600 руб | 62400 руб |
Доступный и обширный перечень услуг клининговой компании в Москва представлен в соответствующих разделах на сайте. Клининг доступен по стоимости, указанной в таблицах .